Popular Business Programs in English of Spring semester
| Course | School Name | Conducting Language | Tuition |
|---|---|---|---|
| Chinese Business Studies (Fall Semester) | Beijing Foreign Studies University | English |
RMB 27,000 per year |
| Chinese Business Studies (Spring Semester) | Beijing Foreign Studies University | English | RMB 27,000 per year |
| International Business (Fall Semester) | Beijing Foreign Studies University | English | RMB 27,000 per year |
| International Business (Spring Semester) | Beijing Foreign Studies University | English | RMB 27,000 per year |
| International Finance (Fall Semester) | Beijing Foreign Studies University | English | RMB 27,000 per year |
| International Finance (Spring Semester) | Beijing Foreign Studies University | English | RMB 27,000 per year |
| International Marketing (Fall Semester) | Beijing Foreign Studies University | English | RMB 27,000 per year |
| International Marketing (Spring Semester) | Beijing Foreign Studies University | English | RMB 27,000 per year |
| Bachelor of Management in Business Administration (BBA) | Donghua University | English | RMB 50,000 per year |
| Bachelor of Management in Business Administration (BBA) | Donghua University | English | RMB 50,000 per year |
| Bachelor of Economics in International Trade (BIT) | Donghua University | English | RMB 50,000 per year |
| Bachelor of Economics in International Trade (BIT) | Donghua University | English | RMB 50,000 per year |
| Accounting and Finance | The Sino-British College, USST | English | RMB 80,000 per year |
| Business Studies | The Sino-British College, USST | English | RMB 80,000 per year |
| Events Management | The Sino-British College, USST | English | RMB 80,000 per year |
| Financial Management | Hunan University | Chinese,English | RMB 17,000 per year |
| Accounting | Hunan University | Chinese,English | RMB 17,000 per year |
| E-Commerce | Hunan University | Chinese,English | RMB 17,000 per year |
| Marketing | Hunan University | Chinese,English | RMB 17,000 per year |
| Business Administration | Hunan University | Chinese,English | RMB 17,000 per year |
| Business Administration (in English) | Ningbo University | English | RMB 16,000 per year |
| Tourist Management(Cooperated with America) | Shanghai Normal University | Chinese,English,Other | RMB 20,000 per year |
| Tourism Management | Shanghai Normal University | Chinese,English,Other | RMB 20,000 per year |
| MICE Economy and Administration | Shanghai Normal University | Chinese,English,Other | RMB 20,000 per year |
| Electronic Commerce | Shanghai Normal University | Chinese,English,Other | RMB 20,000 per year |
| Financial Management | Shanghai Normal University | Chinese,English,Other | RMB 20,000 per year |
| Human Resources Management | Shanghai Normal University | Chinese,English,Other | RMB 19,200 per year |
| Bachelor of International Business (in English) | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | English | RMB 17,000 per year |
| Accounting | South China Normal University | English | RMB 28,000 per year |
| Business Administration (in English) | Jiangsu University | English | RMB 20,000 per year |
| B.A. in Tourism Management (in English) | South China University of Technology | English | RMB 25,000 per year |
| English and International Business, BA | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | English | RMB 20,000 per year |
| Marketing, BA | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | English | RMB 20,000 per year |
| Accounting, BA | Xi'an Jiaotong-Liverpool University |
English |
RMB 20,000 per year
|
If you have any questions, please do not hesitate to contact us:
Email:admissioncn@126.com
Msn:studycn2010@hotmail.com
Yahoo messenger:studyservice@yahoo.cn
Tel: 0086-571-88165697
News&Opinion
more- Small Businesses Boost Wenzhou
- Chinese Cool on Report Calling Shanghai Students...
- Senior Chinese Official Stresses Change of Growt...
- Chinese Wind Power Ready for International Market
- Solar Energy Widely Used in SW China's Yunnan
- 2011 Harbin Ice and Snow Festival to Open
- Beijing strives to improve health care for forei...
- Culture week gives Spaniards glimpse into China'...
Policy&Laws
China Makes Great Contributions to MDGs
Since global leaders established the Millennium Development Goals (M...
China, Singapore Swap "Young Business Ambassador...
9:16:44 September 14, 2010 Eight "young business ambassadors" fro...
Alibaba to Help U.S. Students in E-commerce Job ...
HANGZHOU, Sept. 11 (Xinhua) -- Alibaba Group, China's largest e-comm...





print
email
Favorite
Transtlate 
